Tour d’horizon des réserves de la CARPV
Les réserves de la CARPV
Elles sont gérées par la Commission Financière selon les grandes directives votées par le Conseil d’Administration.
Elle se fait aider depuis mars 2006 par un prestataire extérieur indépendant, actuellement la société Insti 7.
Le type de gestion se décide en fonction de l’horizon de placement long terme en adéquation avec le passif de la Caisse dans le respect du document de politique de placement et de gestion des risques votée par le conseil d’administration.
93,5% des réserves appartiennent au régime de Retraite Complémentaire et 6,5% au Régime Invalidité-Décès.
Bilan de la gestion financière de la CARPV
En milliers d'euros au 31 décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En M€ | En % | En M€ | En % | En M€ | En % | En M€ | En % | |
Actions et diversifiées | 216 988 | 44.5% | 181 387 | 39 % | 186 212 | 36.2 % | 172 832 | 32.6 % |
Taux | 209 471 | 43.1% | 206 200 | 44.3% | 222 333 | 43.3% | 258 963 | 48.8% |
Actions non côtées et dettes privées | 10 000 | 2.2% | 20 000 | 3.9% | 25 000 | 4.7% | ||
Immobilier "papier" | 57 196 | 11.8% | 60 189 | 12.9% | 67 699 | 13.2% | 70 800 | 13.3% |
Immobilier "pierre" | 2 683 | 0.6% | 1 380 | 0.3% | 1 250 | 0.2% | 1250 | 0.2% |
Monétaire | 5 867 | 1.3% | 16 271 | 3.2% | 1 736 | 0.3 % | ||
TOTAUX | 486 338 | 465 023 | 513 765 | 530 581 |
Pour plus d’informations sur la gestion financière, consultez la partie du dernier rapport d’activité qui lui est consacrée en cliquant ici